[an error occurred while processing the directive]
宁波大榭生态艺术有限公司100%股权
宁波大榭生态艺术有限公司100%股权 |
标的名称 | 宁波大榭生态艺术有限公司100%股权 | ||
项目编号 | 1-100122 | 挂牌价格(万元) | 1987.370000 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | ||
挂牌起始日期 | 2010-08-06 | 挂牌期满日期 | 2010-09-02 |
标的所在地区 | 标的所属行业 | 园林绿化 |
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 宁波大榭生态艺术有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 大榭开发区海华楼304、305室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王秋波 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2001-10-12 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 园林绿化 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 园林绿化设计、施工、维护;花卉盆景的生产、销售、租赁等 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 12人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
1272.482649 | 497.327726 | 429.948583 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
1272.482649 | 497.327726 | 429.948583 | |||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | |||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-05-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 1738.654052 | 1738.654052 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 395.945918 | 395.945918 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1342.708134 | 1342.708134 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | |||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | 该100%股权的评估基准日为2010年5月31日,自评估基准日至股权交割日的净资产增减由受让方承担。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | ||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信大榭开发公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | |||||||||||||||||||||
经济类型 | |||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | |||||||||||||||||||||
所属行业 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例(%) | |||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例(%) | |||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||||
批准文件类型及文号 | 批复 ; | ||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1987.370000 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | |||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 在转让合同签订后十日内一次性付清款项。 | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 一、意向受让方须为在中国境内合法注册并有效存续的企业法人,截止2009年12月31日经审计后的净资产不低于5000万元,并具有良好的商业信用; | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | |||||||||||||||||||||
交纳时间 | |||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告 | 受委托对宁波大榭生态艺术有限公司100%股权进行公开挂牌出让。 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
联系方式 | |||
联系电话 | 0574-87196738 | 传真 | 0574-87195400 |
联系人 | 徐小姐 |