[an error occurred while processing the directive]
宁波海曙新兴物业管理有限公司100%股权
宁波海曙新兴物业管理有限公司100%股权 |
标的名称 | 宁波海曙新兴物业管理有限公司100%股权 | ||
项目编号 | 1-100116 | 挂牌价格(万元) | 35.781717 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | ||
挂牌起始日期 | 2010-07-09 | 挂牌期满日期 | 2010-08-05 |
标的所在地区 | 标的所属行业 | 物业管理 |
一、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 宁波海曙新兴物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 海曙区丰柏街80号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 金培芳 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2002-03-14 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 50.000000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 物业管理 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 物业管理,家政服务,绿化养护,室内外装饰 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 在编58人,在岗58人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要财务 指标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自标的企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) | 评估机构 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | |||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | |||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2010-02-28 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 779238.580000 | 779238.580000 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 421421.410000 | 421421.410000 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 357817.170000 | 357817.170000 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | |||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||||
律师事务所 | |||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露内容 | ||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | ||||||||||||||||||||
二、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 宁波市海曙区西门工贸实业总公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | |||||||||||||||||||||
经济类型 | |||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | |||||||||||||||||||||
所属行业 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例(%) | |||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例(%) | |||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | |||||||||||||||||||||
组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
批准单位名称 | |||||||||||||||||||||
批准文件类型及文号 | 批复 ; | ||||||||||||||||||||
三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 35.781717 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | |||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 一、标的公司原管辖的三个老小区,受让方将作为一个整体全面接管,不许拆分和退管; | ||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 一、注册资本70万元以上,物业管理资质等级三级及以上; | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | |||||||||||||||||||||
交纳时间 | |||||||||||||||||||||
四、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告 | 受委托对宁波市海曙新兴物业管理有限公司100%股权公开挂牌出让。 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 |
联系方式 | |||
联系电话 | 0574-87196738 | 传真 | 0574-87195400 |
联系人 | 徐小姐 |