[an error occurred while processing the directive]
发布日期: 人气:
宁波市无线城市运营有限公司75%股权增资扩股
宁波市无线城市运营有限公司75%股权增资扩股
标的名称 | 宁波市无线城市运营有限公司75%股权增资扩股 | ||||||
项目编号 | 7-100005 延4 | 挂牌价格(万元) | 5700.0000 | ||||
挂牌起始日期 | 2017-06-15 | 挂牌期满日期 | 2017-06-28 |
一、增资项目基本情况
项目名称 | 宁波市无线城市运营有限公司75%股权增资扩股 | ||||||
项目编号 | 7-100005 | ||||||
拟募集资金总额(万元) | 拟募集资金对应持股比例(%) | 75 | |||||
拟新增注册资本(万元) | 5700 | ||||||
原股东是否参加与增资 | 否 | 员工是否参与增资 | 否 | ||||
增资后企业股权结构 | 增资扩股后原股东宁波华数广电网络有限公司持有25%的股份,新引入的投资者或投资者联合体将持有75%股份 | ||||||
增资达成或终结的条件 | |||||||
募集资金用途 | 通过增资扩股的方式,引进合作伙伴,加快公司业务的发展 | ||||||
对增资有重大影响的相关信息 |
二、增资企业基本情况
增资企业名称 | 宁波市无线城市运营有限公司 | |||||||||||||||||||||
基本情况 | 住所 | 宁波市江北区北岸财富中心8幢302 | ||||||||||||||||||||
法定代表 | 胡定劼 | 成立时间 | 2014年11月07日 | |||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 壹仟伍佰万元整 | 实收资本(万元) | 壹仟伍佰万元整 | |||||||||||||||||||
企业类型 | 互联网服务 | 所属行业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | |||||||||||||||||||
经济类型 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 91330200316851776U | ||||||||||||||||||||
经营规模 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | 互联网信息服务;计算机软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务;计算机、电子产品、广播电视网络设备、办公自动化设备研发、安装、销售;文化艺术活动策划,公关活动、体育赛事活动组织策划,广告服务,市场调研,展览展示服务;实业投资;投资管理;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||
股东数量 | 职工人数 | 15人 | ||||||||||||||||||||
股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例(%) | |||||||||||||||||||
1 | 宁波华数广电网络有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 其余___________位股东 | |||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 近三年企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||
项目\年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||||||||||||||||||||
资产总额 | 180.6 | 1975.55 | ||||||||||||||||||||
负债总额 | 9.60 | 481.62 | ||||||||||||||||||||
所有者权益 | 171.01 | 1493.93 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | 0.00 | 113.70 | ||||||||||||||||||||
利润总额 | -28.98 | -396.75 | ||||||||||||||||||||
净利润 | -28.98 | 22.91 | ||||||||||||||||||||
审计结构 | ||||||||||||||||||||||
最近一期财务数据 | ||||||||||||||||||||||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||
2016年8月31日 | 2246.84 | 818.49 | 1428.34 | 195.82 | -326.52 | -65.58 | ||||||||||||||||
增资产行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||||||||||||||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
三、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 | 1)依法诚信经营,具有良好的市场声誉;具有无线产业链或价值链关联,能与企业形成协同效应; 2)契合企业发展需要,能在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶,形成发展机遇; 3)与公司的经营理念相近,认同公司的发展战略,能与现有股东和团队形成良好合作; 4)允许投资人为联合体,注册资金8000万及以上(联合体取注册资金高者) 5)浙江省(本地)科技型公司或者科技型投资公司优先。 | |||
投资条件 | ||||
保证金设置 | 交纳保证金 | 是 | ||
保证金金额/比例 | 1140万元 | |||
保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准) | ||||
保证金处置方式 | 原则上未成为最终投资方的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资扩股协议》约定处置。 特殊约定:最终投资方无故不签约的,保证金不予退还。 |
四、信息发布需求
信息发布期 | 40个工作日 |
信息发布期满的安排 | 为促进公司业务的开发,经公司股东研究决定,通过增资扩股的方式,引进合作伙伴,加快公司业务的发展。 一、增资额度及比例 本次拟增资不低于5700万元,增资后投资人将获得公司75%的股权。保证金金额为1140万元人民币。截至2016年6月底,标的公司注册资金1500万元,总资产2132万元,负债总额645万元,所有者权益1487万元。增资股权报价不低于5700万元,增资后,注册资本变更为6000万元,溢价部分则增加资本公积。 二、增资扩股方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向投资者,将采用综合评议方式进行。递交评议文件截止时间2017年7月5日9时30分,地址:宁波市行政服务中心436室。若只有一个意向投资者,将以不低于挂牌底价协议成交。本标的在第一次挂牌40个工作日期间无意向方报名,根据融资方在挂牌申请书上的要求,延长信息发布,不变更条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向投资方。 三、领取评议文件及报名时间:公告日起至 2017年6月28日15时前。保证金需在递交评议文件截止时间前到达宁波产权交易中心账户(建设银行宁波市分行营业部33101983671050500089)。 四、联系地址:宁波市江东宁穿路1901号宁波市行政服务中心办公楼三楼315室 |
五、遴选方案
遴选方式(可多选) | |||||
遴选方案主要内容 | 1、依法诚信经营,具有良好的市场声誉;具有无线产业链或价值链关联,能与企业形成协同效应; 2、契合企业发展需要,能在资源、技术、管理、市场等方面帮助企业突破发展瓶颈,形成发展机遇; 3、与公司的经营理念相近,认同公司的发展战略,能与现有股东和团队形成良好合作; 4、允许投资人为联合体,注册资金8000万及以上(联合体取注册资金高者); 5、浙江省(本地)科技型公司或者科技型投资公司优先。 |
联系方式 | |||||||||
联系电话 | 87187196 | 传真 | 87195400 | ||||||
联系人 | 葛女士 |