[an error occurred while processing the directive]
发布日期: 人气:
宁波轨道交通宁兴置业有限公司增资扩股公告
宁波轨道交通宁兴置业有限公司增资扩股公告
标的名称 | 宁波轨道交通宁兴置业有限公司增资扩股公告 | ||||||
项目编号 | 7-100004 | 挂牌价格(万元) | 10409.0000 | ||||
挂牌起始日期 | 2016-07-13 | 挂牌期满日期 | 2016-08-09 |
一、增资项目基本情况
项目名称 | |||||||
项目编号 | |||||||
拟募集资金总额(万元) | 拟募集资金对应持股比例(%) | ||||||
拟新增注册资本(万元) | |||||||
原股东是否参加与增资 | 是 | 员工是否参与增资 | 是 | ||||
增资后企业股权结构 | |||||||
增资达成或终结的条件 | |||||||
募集资金用途 | |||||||
对增资有重大影响的相关信息 |
二、增资企业基本情况
增资企业名称 | ||||||||||||||||||||||
基本情况 | 住所 | |||||||||||||||||||||
法定代表 | 成立时间 | |||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 实收资本(万元) | |||||||||||||||||||||
企业类型 | 所属行业 | |||||||||||||||||||||
经济类型 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | |||||||||||||||||||||
经营规模 | ||||||||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||||||
股东数量 | 职工人数 | |||||||||||||||||||||
股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例(%) | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 其余___________位股东 | |||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 近三年企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||
项目\年度 | ||||||||||||||||||||||
资产总额 | ||||||||||||||||||||||
负债总额 | ||||||||||||||||||||||
所有者权益 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | ||||||||||||||||||||||
利润总额 | ||||||||||||||||||||||
净利润 | ||||||||||||||||||||||
审计结构 | ||||||||||||||||||||||
最近一期财务数据 | ||||||||||||||||||||||
报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||
增资产行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | ||||||||||||||||||||
国家出资企业或主管部门名称 | ||||||||||||||||||||||
批准单位名称 |
三、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 | 1.投资者应在增资合同签署之日起5个工作日内将出资资金(除去股权交易保证金以外的部分)一次性汇入产权交易中心指定账户。 2.投资股权保证金2000万元。 | |||
投资条件 | ||||
保证金设置 | 交纳保证金 | 是 | ||
保证金金额/比例 | ||||
保证金交纳时间(以到达产权交易机构指定专用账户时间为准) | ||||
保证金处置方式 |
四、信息发布需求
信息发布期 | |
信息发布期满的安排 | 为促进“地铁+物业”开发模式在我市顺利实现,为轨道交通可持续发展筹集资金,经公司股东研究决定,通过增资扩股的方式,引进合作伙伴,共同开发天童庄地块项目(宗地编号为【2015】15号)。 一、拟增资扩股融资额度 本次以宁波轨道交通宁兴置业有限公司51%股权增资扩股。截2016年5月底,标的公司总资产16.2亿元,负债总额15.2亿元,所有者权益1亿元。增资股权报价不低于10409万元,增资后,注册资本变更为20409万元,如有溢价,则增加资本公积。 二、地块情况 1.用地性质:住宅及商业 2.土地面积:土地占地面积186,603㎡,其中计容建筑面积391,865㎡,综合容积率2.1,要求配建幼儿园4340㎡。 三、增资扩股方式:在公告期间,若产生两个或两个以上意向投资者,将采用综合评议方式进行。递交评议文件截止时间2016年8月12日10时,地址:宁波市行政服务中心436室。若只有一个意向投资者,将以不低于挂牌底价协议成交。 四、领取评议文件及报名时间:公告日起至 2016年8月9日15时前。保证金需在递交评议文件截止时间前到达宁波市产权交易中心账户(建设银行宁波市分行营业部33101983671050500089)。 五、联系地址:宁波市江东宁穿路1901号市行政服务中心办公楼三楼315室。 |
五、遴选方案
遴选方式(可多选) | |||||
遴选方案主要内容 | 1.企业品牌要求:投资者为2015年获得中国房地产百强企业前20名的企业(以国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合发布证书为准)。 2.开发资质要求:公司或控股股东房地产开发一级。 3.开发经验要求:有地铁车辆段上盖物业开发经验,其中单个车辆段综合项目开发面积不少于20万平方米。 |
联系方式 | |||||||||
联系电话 | 87196738 | 传真 | 87195400 | ||||||
联系人 | 徐老师 |