[an error occurred while processing the directive]
宁波保税区进口商品市场及创业大厦辅楼招商公告
一、项目介绍
宁波保税区进口商品市场位于宁波保税区港东大道5号,总建筑面积7.4万平方米,可租赁面积为29145.36平方米。宁波保税区创业大厦辅楼位于宁波保税区港东大道6号1幢,建筑面积1.2万平方米,可租赁面积为9061.55平方米。
二、招商范围
从事进口商品贸易和跨境自提贸易的企业以及贸易服务相关机构和商协会等。
三、招商主体
宁波保税区市场发展有限公司
四、招商信息
(一)不接受转租,租赁期限原则上不超过三年,合同期一年一签,最终通过招商谈判方式确定。
(二)租金单价不低于评估单价。
(三)本租金价格从2024年1月1日执行。
五、接待地址:宁波保税区兴业一路5号1幢7楼
六、招商咨询热线:0574-86995196
七、项目空余展厅信息
展厅编号 | 租赁面积 (㎡) | 租金单价(元/㎡/日) | 备注 |
507.24 | 0.90 |
| |
港东大道5号127室 | 201.04 | 0.70 |
|
港东大道5号147室 | 206.69 | 0.70 |
|
港东大道5号202B室 | 76.56 | 0.90 |
|
港东大道5号208室 | 203.92 | 0.90 |
|
港东大道5号240室 | 282.07 | 0.65 |
|
港东大道5号323室 | 162 | 0.60 |
|
港东大道5号324室 | 125 | 0.60 |
|
港东大道5号329室 | 161 | 0.60 | 和331打通 |
港东大道5号330室 | 83 | 0.65 |
|
港东大道5号331室 | 127 | 0.60 | 和329打通 |
港东大道5号334室 | 100 | 0.65 |
|
港东大道5号335室 | 220 | 0.60 |
|
港东大道5号336室 | 286 | 0.60 |
|
港东大道5号337室 | 39 | 0.65 |
|
港东大道5号338室 | 36 | 0.65 |
|
港东大道5号406B室 | 207 | 0.50 |
|
港东大道5号409室 | 402.88 | 0.50 |
|
港东大道5号501-502室 | 552.27 | 0.50 |
|
港东大道5号507A室 | 208.76 | 0.50 |
|
港东大道5号507B室 | 571.7 | 0.50 |
|
12 | 0.5 |
| |
港东大道5号5楼餐厅02 | 8 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅03 | 7 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅04 | 7 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅05 | 14 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅06 | 2.5 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅07 | 28 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅08 | 67.6 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅09 | 29 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅10 | 5 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅11 | 9 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅12 | 25 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅13 | 111 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅14 | 18 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅15 | 12 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅16 | 517 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅17 | 72.9 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅包厢4 | 94 | 0.5 |
|
港东大道5号5楼餐厅包厢5 | 189 | 0.5 |
|
港东大道5号地下停车区域 | 64 | 0.5 |
|
港东大道6号1幢209室 | 205.36 | 0.5 |
|
港东大道6号1幢210室 | 199.18 | 0.5 |
|
| 6455.67 |
|
|
(以上空余展厅信息以实际情况为准)
宁波保税区市场发展有限公司
2024年10月16日
特别声明:
该项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,宁波产权交易中心不对项目信息及其后果承担任何法律责任。